熱中症対策を含め! 「早寝早起き朝ご飯」 全国協議会
6月11日(日) ジャビット オレンジボール | ||||||||||
8:40 | 得点 | 10:40 | 得点 | 得点 | 得点 | 審判 | 球責 | |||
柴又 少年A |
東金町ライナーズB | 東金町ライナーズA | 金町 | 中谷 | ||||||
準決勝 | 準決勝 | |||||||||
フレッシュバンビ | 東立石マイティーズ | |||||||||
8:40 | 得点 | 10:00 | 得点 | 11:20 | 得点 | 12:40 | 得点 | 審判 | 球責 | |
堀切橋 少年B |
奥戸北青空 | 堀切 | 本田 | |||||||
木根川レッズ | ||||||||||
赤字チーム運動会予備日中止の場合あります | ||||||||||
結果 | ||||||||||
6月4日(日) ジャビット オレンジボール | ||||||||||
8:40 | 得点 | 10:40 | 得点 | 得点 | 得点 | 審判 | 球責 | |||
柴又 少年A |
東金町ライナーズB | 中止 | 東金町ライナーズA | 中止 | 金町 | 中谷 | ||||
準決勝 | 準決勝 | |||||||||
フレッシュバンビ | 東立石マイティーズ | |||||||||
8:40 | 得点 | 10:00 | 得点 | 11:20 | 得点 | 12:40 | 得点 | 審判 | 球責 | |
堀切橋 少年B |
葛飾アニマルズ | 10 | 奥戸北青空 | 中止 | 堀切 | 本田 | ||||
四つ木ジャガーズ | 4 | 木根川レッズ |
※雨天等の問い合わせ
第1試合のチームはグラウンドに来て確認。
第2試合以降のチームは企画まで電話(午前8時以降)
または、グラウンド責任者に確認してください。
企画(鈴木)へ問い合わせ、連絡等は携帯電話へメールか電話でお願いします。