年度記録 | 墨東学童・低学年 |
令和3年 41回大会
江戸川区 | 篠崎アトムズ | 1 | 0 | ||||||||||||
足立区 | 西伊興若潮ジュニア | 2 | 11 | 2 | |||||||||||
墨田区 | 両国セブンアローズA | 3 | 16 | 0 | 4 | ||||||||||
江東区 | 潮見パワーズ | 4 | 10 | 優勝 | |||||||||||
墨田区 | ヤングパワーズA | 5 | 0 | 6 | |||||||||||
江戸川区 | しらさぎB | 6 | 15 | 2 | 6 | ||||||||||
葛飾区 | 幸田連合 | 7 | 0 | 1 | |||||||||||
足立区 | 東伊興シャインズ | 8 | 13 | ||||||||||||
足立区 | 舎人スポーツ少年団 | 9 | 8 | ||||||||||||
江東区 | 東砂モンキーズ | 10 | 7 | 9 | |||||||||||
江戸川区 | レッドシャークス | 11 | 5 | 12 | 5 | ||||||||||
葛飾区 | 飯塚コンドル | 12 | 3 | 2 | |||||||||||
葛飾区 | 奥戸南青空 | 13 | 6 | ||||||||||||
墨田区 | 立二ドルフィンズ | 14 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
江東区 | ニュー愛宕 | 15 | 9 | 2 | |||||||||||
江戸川区 | 清新ハンターズ | 16 | 3 | ||||||||||||
令和元年 40回
江戸川区 | 松島ファルコンズ | 1 | 2 | |||||||||||||
江東区 | 大島中央 | 2 | 12 | 4 | ||||||||||||
葛飾区 | 飯塚コンドル | 3 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||
足立区 | 綾瀬ドラゴンズ | 4 | 4 | |||||||||||||
葛飾区 | 東京パワーズ | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||
江戸川区 | 南篠崎ランチャーズ | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||
墨田区 | 両国セブンアローズ | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||
江東区 | 東砂モンキーズ | 8 | 3 | 優勝 | ||||||||||||
江東区 | 東雲メッツ | 9 | 0 | |||||||||||||
足立区 | 扇ターキーズ | 10 | 9 | 1 | ||||||||||||
江戸川区 | 篠崎アトムズ | 11 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||
墨田区 | 堤若草 | 12 | 1 | 4 | ||||||||||||
墨田区 | 墨田スターズ | 13 | 1 | |||||||||||||
TB | ||||||||||||||||
葛飾区 | 東立石マイティーズ | 14 | 7 | 2-2 | 4 | |||||||||||
足立区 | プレジデントジュニア | 15 | 0 | 2-1 | ||||||||||||
江戸川区 | 椿パワーズ | 16 | 3 | |||||||||||||
平成30年
墨田区 | 両国セブンアローズ | 1 | 5 | |||||||||||||
葛飾区 | 葛飾アニマルズ | 2 | 6 | 13 | ||||||||||||
足立区 | 中川エンジョイベースボールクラブ | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
江戸川区 | ホワイトホークス | 4 | 10 | |||||||||||||
TB | ||||||||||||||||
足立区 | リトルフィッシュ | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||
墨田区 | スカイはやぶさ | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||
江東区 | 砂町ジャガース | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||
葛飾区 | 木根川レッズ | 8 | 3 | 優勝 | ||||||||||||
葛飾区 | 住吉スワローズ | 9 | 1 | |||||||||||||
江戸川区 | レッドカイザース | 10 | 7 | 3 | ||||||||||||
墨田区 | 横川メッツ | 11 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
江東区 | 深川レッドソックス | 12 | 10 | 5 | ||||||||||||
江東区 | ニュー愛宕 | 13 | 2 | |||||||||||||
足立区 | 新田ファイヤーズ | 14 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||
江戸川区 | 松島ファルコンズ | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||
墨田区 | レッドソックス | 16 | 1 | |||||||||||||
29年度 38回大会
墨田区 | 向島ビーバーズ | 1 | 3 | |||||||||||||
足立区 | パンサーズ | 2 | 13 | 5 | ||||||||||||
江東区 | 深川レッドソックス | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
江戸川区 | 扇子田グリーンスターズ | 4 | 2 | |||||||||||||
サドン | ||||||||||||||||
江東区 | 東王ジュニア | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
墨田区 | ヤングパワーズ | 6 | 10 | 0 | 3 | |||||||||||
葛飾区 | フレッシュバンビ | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||
サドン | ||||||||||||||||
足立区 | ジュニアヤンガース | 8 | 4 | 優勝 | ||||||||||||
足立区 | 神明イーグルス | 9 | 4 | |||||||||||||
江戸川区 | 船堀ダックスクラブ | 10 | 2 | 10 | ||||||||||||
墨田区 | 堤若草 | 11 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||
葛飾区 | アヤメjrクラブ | 12 | 7 | 7 | ||||||||||||
葛飾区 | 東立石マイティーズ | 13 | 4 | |||||||||||||
江戸川区 | しらさぎ | 14 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||
江東区 | 亀戸浅間野球部 | 15 | 7 | 9 | ||||||||||||
墨田区 | 両国セブンアローズ | 16 | 11 | サドン | ||||||||||||
平成28年10月22日 江戸川野球場
※決勝戦タイブレーク2回で抽選勝ち
葛飾区 | 葛飾アニマルズ | 1 | 0 | |||||||||||||
墨田区 | スカイはやぶさ | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
江戸川区 | 椿パワーズ | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
足立区 | キングエース | 4 | 7 | |||||||||||||
江戸川区 | 船四アタックス | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||
葛飾区 | リトルジャイアンツ | 6 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||
江東区 | フィールドキッズ | 7 | 1 | 10 | ||||||||||||
墨田区 | 向島ビーバーズ | 8 | 8 | 抽選 | 優勝 | |||||||||||
墨田区 | レッドビジョン | 9 | 1 | |||||||||||||
足立区 | ブラックキラーズ | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||
葛飾区 | 金町ジャイアンツB | 11 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
江東区 | 東雲メッツ | 12 | 1 | 5 | ||||||||||||
江東区 | 大島中央少年野球部 | 13 | 6 | |||||||||||||
江戸川区 | 鹿骨一丁目ファイターズ | 14 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
足立区 | プレジデントジュニア | 15 | 1 | 3 | ||||||||||||
葛飾区 | 木根川レッズ | 16 | 23 | |||||||||||||
平成27年11月8日 開会式 江戸川区野球場
葛飾区 | 葛飾アニマルズ | 1 | 9 | |||||||||||||
墨田区 | 堤若草 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
江東区 | 元加賀 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
江戸川区 | オレンジイーグルス | 4 | 3 | |||||||||||||
江東区 | ニュー愛宕 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
葛飾区 | 鎌倉ヴィクトリー | 6 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||
足立区 | 神明イーグルス | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||
墨田区 | 向島ビーバーズ | 8 | 0 | 優勝 | ||||||||||||
墨田区 | スミダジャガーズ | 9 | 0 | |||||||||||||
江戸川区 | 平井ビクトリーズ | 10 | 2 | 7 | ||||||||||||
葛飾区 | 葛飾ウォーリアーズ | 11 | 7 | 0 | 1 | |||||||||||
足立区 | 青井ベースボールクラブ | 12 | 10 | 4 | ||||||||||||
足立区 | 小西少年野球部 | 13 | 3 | |||||||||||||
江東区 | 東王ジュニア | 14 | 8 | 4 | 3 | |||||||||||
江戸川区 | しらさぎ | 15 | 2 | 5 | ||||||||||||
葛飾区 | リトルジャイアンツ | 16 | 5 | |||||||||||||
平成26年7月27日 8月3日 葛飾区柴又野球場
足立区 | レッドシャークス | 1 | 5 | |||||||||||||
江東区 | 大島タイガース | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||
足立区 | 花保シャークスクラブ | 3 | 3 | 11 | 12 | |||||||||||
葛飾区 | 葛飾アニマルズ | 4 | 4 | |||||||||||||
江東区 | 元加賀 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||
葛飾区 | 葛飾ウォーリアーズ | 6 | 0 | 6 | 4 | |||||||||||
墨田区 | 立二ドルフィンズ | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||
足立区 | ジュニアヤンガース | 8 | 6 | 優勝 | ||||||||||||
江東区 | 亀高ペガサス | 9 | 2 | |||||||||||||
サドン | ||||||||||||||||
葛飾区 | 上小松パンダース | 10 | 3 | 1 | ||||||||||||
墨田区 | 堤若草 | 11 | 10 | 9 | 4 | |||||||||||
江戸川区 | 雷サンダース | 12 | 6 | 4 | ||||||||||||
足立区 | ブラックキラーズ | 13 | 10 | |||||||||||||
葛飾区 | フレッシュバンビ | 14 | 0 | 2 | 8 | |||||||||||
墨田区 | 横川メッツ | 15 | 2 | 6 | ||||||||||||
江戸川区 | 上篠崎ムスタングクラブ | 16 | 20 | |||||||||||||
25年7月28日 江東区
墨田区 | 墨田スターズ | 1 | 2 | |||||||||||||
江東区 | 潮見パワーズ | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||
葛飾区 | 葛飾ウォーリアーズ | 3 | 12 | 7 | 4 | |||||||||||
江戸川区 | KGパワーズ | 4 | 6 | |||||||||||||
足立区 | ジュニアヤンガース | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||
葛飾区 | 葛飾アニマルズ | 6 | 4 | 5 | 8 | |||||||||||
江東区 | 江東C | 7 | 9 | 4 | ||||||||||||
江戸川区 | しらさぎ | 8 | 12 | 優勝 | ||||||||||||
葛飾区 | 金町ジャイアンツ | 9 | 8 | |||||||||||||
墨田区 | 立二ドルフィンズ | 10 | 10 | 4 | ||||||||||||
足立区 | 花畑ツバサクラブ | 11 | 0 | 6 | 8 | |||||||||||
江戸川区 | 本一色イーグルス | 12 | 3 | 8 | ||||||||||||
江東区 | 砂町ジャガーズ | 13 | 6 | |||||||||||||
葛飾区 | 木根川レッズ | 14 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||
墨田区 | 堤若草 | 15 | 8 | 13 | ||||||||||||
足立区 | 花保シャークス | 16 | 7 | |||||||||||||
24年7月29日 墨田区
墨田区 | 向島ビーバーズ | 1 | 8 | |||||||||||||
江東区 | ニュー愛宕 | 2 | 10 | 0 | ||||||||||||
葛飾区 | 木根川レッズ | 3 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||
江戸川区 | 椿パワーズ | 4 | 4 | |||||||||||||
足立区 | 足立ビッグウエーブ | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||
葛飾区 | 都営ヤング | 6 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||
江東区 | 東陽フェニックス | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||
江戸川区 | 南篠崎ランチャーズ | 8 | 8 | 優勝 | ||||||||||||
葛飾区 | 上小松パンダース | 9 | 2 | |||||||||||||
墨田区 | 緑スワローズ | 10 | 15 | 6 | ||||||||||||
足立区 | ジュニアヤンガース | 11 | 6 | 9 | 7 | |||||||||||
江戸川区 | キングドラゴン | 12 | 3 | 3 | ||||||||||||
江東区 | 三砂少年チーム | 13 | 7 | |||||||||||||
葛飾区 | 金町ジャイアンツ | 14 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||
墨田区 | 横川メッツ | 15 | 2 | 7 | ||||||||||||
足立区 | 東京マックスクラブ | 16 | 9 | |||||||||||||
平成23年7月24日 江戸川河川敷グラウンド
江戸川区 | ジュニアナインズ | 1 | 9 | |||||||||||||
墨田区 | レッドピジョン | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||
葛飾区 | アポロバンビ | 3 | 5 | 4 | 11 | |||||||||||
江東区 | 大島中央 | 4 | 4 | |||||||||||||
足立区 | 新田ファイヤーズ | 5 | 8 | 2 | ||||||||||||
葛飾区 | 幸田連合 | 6 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
江東区 | レッドソックス | 7 | 4 | 12 | ||||||||||||
江戸川区 | ブルーシャークスクラブ | 8 | 10 | 優勝 | ||||||||||||
葛飾区 | 東金町ライナーズ | 9 | 6 | |||||||||||||
墨田区 | 墨田スターズ | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
足立区 | 足立ビッグウェーブス | 11 | 15 | 9 | 6 | |||||||||||
江東区 | ゴットイーグルス | 12 | 5 | 6 | ||||||||||||
江戸川区 | 南篠崎ランチャーズ | 13 | 0 | |||||||||||||
葛飾区 | 木根川レッズ | 14 | 4 | 10 | 7 | |||||||||||
墨田区 | 横川メッツ | 15 | 8 | 4 | ||||||||||||
足立区 | グリーンライオンズ | 16 | 3 | |||||||||||||
22年 第31回
江東区 | 大島タイガース | 1 | 2 | |||||||||||||
葛飾区 | 末広ファルコンズ | 2 | 0 | 12 | ||||||||||||
足立区 | リトルフィッシュ | 3 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||
墨田区 | 墨田レッドソックス | 4 | 10 | |||||||||||||
足立区 | カバラホークス | 5 | 0 | 14 | ||||||||||||
江東区 | 元加賀 | 6 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
江戸川区 | 江戸川ファイターズ | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||
葛飾区 | 木根川レッズ | 8 | 5 | 優勝 | ||||||||||||
葛飾区 | リトルジャイアンツ | 9 | 11 | |||||||||||||
墨田区 | 両国セヴンアローズ | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||
江東区 | 北砂アイガー | 11 | 4 | 8 | 6 | |||||||||||
江戸川区 | ジュニアナインズ | 12 | 13 | 6 | ||||||||||||
江戸川区 | 西小岩フェニックス | 13 | 0 | |||||||||||||
足立区 | 竹仲 | 14 | 14 | 14 | 3 | |||||||||||
墨田区 | スカイはやぶさ | 15 | 6 | 6 | ||||||||||||
江東区 | 潮見パワーズ | 16 | 4 | |||||||||||||