規約 | 大会細則 | 上部大会 |
● 葛飾区少年軟式野球連盟規約
第1章 総 則 | ||
第1条 | 本連盟は、葛飾区少年軟式野球連盟と称す。 | |
第2条 | 本連盟の事務局は、葛飾区体育協会事務局内に置く。 | |
第2章 目的及び事業 | ||
第3条 | 本連盟は、少年に軟式野球を通じて、明朗なるスポーツマンシップを涵養し少年 たちの健全な心身の育成に寄与することを目的とする。 |
|
第4条 | 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。 | |
(1) 葛飾区内に於ける少年野球大会の主催及び後援。 | ||
(2) 少年野球の普及と発展並びに軟式野球技術の向上に関する指導育成。 | ||
(3) その他、目的を達成するために必要な事業。 | ||
第3章 会 員 | ||
第5条 | 本連盟の会員は、小学生、及び中学生で編成されたチームとし、葛飾区内に在住 する者及び在学する者で編成されたチームであること。 |
|
第6条 | 会員のチームは、中学部、学童部、オレンジボールの三部に区分する。 | |
第4章 組 織 | ||
第7条 | 本連盟は、下部組織として葛飾区内を次の地区に分け、各地区連盟を設ける。 | |
(1) 金町地区連盟 | (4) 立石地区連盟 | |
(2) 柴又地区連盟 | (5) 新小岩地区連盟 | |
(3) 堀切地区連盟 | (6) 奥戸地区連盟 | |
第8条 | 各地区連盟は、その地区連盟に加盟を希望する正会員のチームによって組織する。 | |
第9条 | 各地区連盟は、この規約に準拠し地区連盟規約を定める。 | |
第5章 加盟及び脱退 | ||
第10条 | (1) 正会員になるには、連盟に定める登録申請書(2通)及び登録費を希望する 地区連盟を通じて本連盟に登録手続きを行うものとし、登録完了と共に申込者は 正会員の資格を有する。 |
|
第11条 | 学童部の会員は、その登録事項に変更が生じた時には、その旨を原則として所属 する地区連盟を経由し、本連盟に報告しなければならない。 |
|
第12条 | 会員の登録は、毎年総会の日に手続きをしなければならない。但し新たにできた チームの場合は、各監督者会議にも登録できるものとする。 |
|
第13条 | 会員は、次の事項の一つに該当するときは、その資格を失う。 (1) 第5条および第6条の条件に反したとき。 (2) 自ら脱退の意思を表明したとき。 (3) 除名の処置がとられたとき。 |
|
第6章 役 員 | ||
第14条 | 本連盟は次の役員を置く。 名誉会長1名、会長1名、副会長若干名、 理事長1名、副理事長若干名、理事若干名。 |
|
第15条 | 役員は、理事会に於いて推薦し、総会の承認を得る。 | |
第16条 | 役員の職務は次の通りである。 (1) 会長及び副会長は、理事会の推薦により決定する。 (2) 会長は、連盟を代表し、会務を統括する。 (3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は会長の職務を代行する。 (4) 理事長及び副理事長は、常任理事会に於いて推薦し、理事会の承認を得て 会長が指名し会務を行う。 (5) 常任理事は、理事の中から理事会に於いて推薦された者を会長が指名し、 会長の指示を受けて事業に関する企画及び運営処理に当たる。 (6) 理事は、各地区連盟に於いて選出し会長が委嘱する。会長が必要と認めた ときは理事会の承認を得て1/10を超えない範囲において理事を委嘱する ことができる。 (7) 理事は、理事会を組織し、会の運営に関する事項を審議する。 |
|
第17条 | 会長は、事業遂行のため必要と認めた場合、専門委員会を設ける事ができる。 (1) 専門委員は、理事会の推薦により会長が委嘱する。 (2) 専門委員の職務は、その都度定める。 |
|
第18条 | 本連盟の運営を円滑にするため次の各部を設置する。 (1) 総務部、財政部、競技指導部、企画部、審判部、広報部、記録渉外部、 施設備品部。 (2) 各部に、部長1名、副部長若干名を置く。 |
|
第19条 | 会長は必要に応じ顧問並びに参与、相談役を若干名置くことができる。顧問及び 相談役は、理事会が推薦した者とし、会長の諮問に応じて、本連盟を援助し総会、 理事会に出席し意見を述べることができる。 |
|
第20条 | (1) 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。 (2) 役員の任期は、その任期が満了しても、後継者が就任するまで、その職務を 行うものとする。 (3) 役員が本連盟の名誉を損傷し、又は本連盟の目的に反する行為をしたときは、 会長は、理事会の議を得て解任することができる。 |
|
第7章 会 議 | ||
第21条 | 本連盟は、総会及び理事会、常任理事会とする。 (1) 総会は、本連盟の最高議決機関とし、毎年1回定期総会を会長が招集する。 但し、会長又は、会員の1/3以上の請求があった時は、臨時総会を開催する ことができる。 (2) 総会は、本連盟役員及び正会員チームの代表者を似て構成し本連盟の決算、 予算、事業その他重要事項を審議する。 (3) 総会の議長は、総会の出席者からその都度選出する。 (4) 理事会は、理事長が招集し、議長となり会務の重要事項を評議する。 (5) 常任理事会は、会長及び理事長の要請があった時召集する。 (6) 第17条の専門委員会は、理事長が必要に応じて召集し議長になる。 (7) 本連盟の議事は出席者の過半数を以ってこれを決し、可否同数は議長がこれを 決する。委任状の議決権を認めないものとする。 |
|
第8章 会 計 | ||
第22条 | 本連盟の経費は、事業収入並びに補助金、その他収入を以ってこれに充てる。 | |
第23条 | 本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。 | |
第24条 | 本連盟の予算及び決算は、総会で報告し、承認を受けるものとする。 | |
第9章 規 律 | ||
第25条 | 会員たるチームは、一つの地区連盟以外に、その選手は、一つのチーム以外に 加入することはできない。 |
|
第26条 | 会員たるチーム及び構成員は、本規約を遵守すること。 | |
第27条 | 会員たるチーム及び構成員が、第25条、第26条に違反したときは理事会に 於いて除名あるいは大会出場停止、その他処分を受けるものとする。 |
|
第10章 付 則 | ||
第28条 | 本連盟規約の改廃については、理事会でこれを定め総会で承認を得る。 | |
第29条 | 会長は、この規約を実施するために必要な規定、細則、内規等を理事会の 決議により定める事ができる。その他、本規約に定める事項は、理事会の 決定により行う。 |
|
第30条 | 本規約は、平成5年3月13日より実施する。 尚、昭和60年2月25日に実施された規約は廃止する。 |
● 大会試合細則
葛飾区少年軟式野球連盟
大会細則印刷用PDF 2022/2/13改訂 赤文字部分が改正です
試合におけるチームの心得
1 | 雨天の場合でも、第1試合の各チームの責任者は、必ずグランドに来ること。 |
2 | 試合終了後、両チームは、即グランド整備にあたること。 |
3 | 各チームは、試合30分前に、メンバー表を2枚審判員に提出すること。 |
4 | グランド内での喫煙は厳禁。 |
5 | ベンチ内での、監督、コーチ、スコアラーはチームの帽子を着用のこと。 |
6 | 指導者は、選手のスパイクの紐がほどける等、中断なきよう、試合開始前にチェックすること。 |
7 | 指導者は、選手に必ず朝食を済ましてグランドに来るよう、指導してください。 |
8 | 球場への移動及び試合中(付き添いの幼児)の事故には充分注意してください。 |
9 | 選手及びチーム関係者は「ゴミ」を自宅に持ち帰って下さい。 |
● 上部大会・その他の大会出場基準
※1.同順位チームからの選抜 総失点÷総イニング= 値の小さい順 (19年2月改正)
タイブレークによるイニングは含まず。
2.選抜大会で一度も敗戦をしていないチームが複数ある場合、失点率は採用しないで、
全無敗チームによる抽選で決定する。(令和2年8月改正)
※抽選は組み合わせ対戦チームで、順番に決定するまで行う(2020/11/15)
※参加大会の日程が重複する場合理事会決定で調整することもあります。
区民春季大会 | 上部(都大会)大会の成績により | |||
学童 | 優勝 準優勝 (51チーム以上又は、681名以上登録の場合) |
全日本大会東京都予選 | 優勝・準優勝⇒ | 全日本大会 |
3位 4位⇒ | ガスワンカップ | |||
大鳴門橋 (4年に一度) | ||||
ベスト4⇒ | 駒沢ジュニアベースボール大会 | |||
上記登録数未達成の場合、優勝全日本、準優勝都知事杯とし、下段の決定戦は行わない | ||||
3位チームとベスト8チームで決定戦 | 都知事杯・関東大会予選 | 優勝・準優勝⇒ | 関東大会 | |
ベスト4⇒ | 駒沢ジュニアベースボール大会 | |||
優勝・準優勝 | 荒川クリエーション大会 | |||
都知事杯予選敗者 | 墨東五区大会 | |||
ベスト8から 1 | ||||
中学 | 優勝 | 全日本大会東京都予選 | 優勝⇒ | 関東ブロック⇒全日本大会 |
関東大会東京都予選 | 優勝⇒ | 関東大会⇒東北大会 | ||
準優勝 | 関東大会東京都予選 | 関東大会⇒東北大会 | ||
3位 2チーム | 墨東五区大会 | |||
ジャビットカップ大会 | ||||
学童 | 優勝 | 2010SAVASジャビットカップチャンピオン大会 | ||
全日本新人戦(中学部)大会予選 | ||||
中学 2年生 以下 |
優勝 | 新人戦(中学部)東京都予選 | 優勝⇒ | 関東少年新人(中学) |
23区大会 | ||||
春季オレンジボール大会 | ||||
学童 | 優勝 | 東京都知事杯 ジュニア・トーナメント | ||
準優勝 3位から1チーム |
23区大会 低学年 (失点率上位から) | |||
3位から1チーム | 墨東五区低学年大会 (失点率上位から) | |||
ベスト8から1チーム | ||||
ベスト8から1チーム | ||||
ベスト8から1チーム | ※秋季若獅子旗争奪大会(文京) | |||
葛飾区少年野球大会 夏季大会 | ||||
学童 | 優勝 | 23区大会 | ||
※セガサミーカップ大会 (3ブロック持ち回り 5年に一度) | ||||
準優勝 | 23区大会 | |||
3位から1チーム | ※台東区少年連盟都知事杯争奪軟式野球大会 | |||
3位から1チーム | ※練馬区少年連盟都知事杯争奪軟式野球大会 | |||
区民秋季大会 | ||||
学童 | 優勝 準優勝 |
関東新人戦東京都予選 | 優勝⇒ | 関東大会 |
次年度高野山大会 | ||||
中学 | 優勝 | 次年度全日本大会東京都予選 | 優勝⇒ | 関東ブロック⇒全日本大会 |
※次年度TAITOニューイヤーカップ大会 | ||||
準優勝 | 次年度墨東五区大会 | |||
秋季オレンジボール大会 | ||||
学童 | 優勝 | ※次年度春季若獅子旗争奪大会(文京) 28年度より1チームになりました。 |