荒川クリエーション杯学童少年野球大会
目 的 本大会は、荒川の河川敷を利用している2市8区の学童少年野球団体相互の交流・親睦を図り、
また荒川を利用することによって荒川を理解し、荒川に親しむことを目的とする。
なお、本大会は荒川クリエーション・河川敷利用スポーツ提携の一環として実施するものである
年 | 参加 | 回 | 優勝 | 準優勝 | 葛飾代表 | 開催地 |
H7年 | 20 | 1 | 戸塚イーグルス 川口市 |
オール江東 江東 |
連合クラブ ジャガーズ・ランチャーズ連合 |
北区 板橋区 |
8年 | 24 | 2 | オール江東 江東区 |
雷サンダース 江戸川 |
連合クラブ 二葉オリオンズ |
足立区 荒川区 |
9年 | 24 | 3 | 北倶楽部 北区 |
荒鷲クラブ 荒川区 |
四つ木ジャガーズ ランチャーズ 細田 飯塚コンドル |
墨田区 葛飾区 |
10年 | 32 | 4 | 長島ビーバーズ 江戸川区 |
北倶楽部 北区 |
木根川レッズ 渋江ビートルズ トータスU |
江戸川区 江東区 |
11年 | 32 | 5 | 馬場北アローズ 戸田市 |
雷サンダース 江戸川区 |
葛飾アニマルズ 葛飾選抜A 葛飾選抜B |
川口市 戸田市 |
12年 | 32 | 6 | 木根川レッズ 葛飾区 |
オール江東 江東区 |
木根川レッズ(優勝) 葛飾エンゼルス 柴又エンゼルス |
板橋区 北区 |
13年 | 32 | 7 | オール板橋 板橋区 |
花畑ロビンスクラブ 足立区 |
渋江ビートルズ 住吉スワローズ 木根川レッズ |
荒川区 足立区 |
14年 | 32 | 8 | スティラーズ 荒川区 |
葛飾アニマルズ 葛飾区 |
葛飾アニマルズ 奥戸北青空 新小岩選抜 |
葛飾区 墨田区 |
15年 | 3 2 |
9 | 神谷ナインスターズ 北区 |
オール板橋 板橋区 |
連合クラブ 大下子供会 柴又選抜 |
江東区 江戸川区 |
16年 | 32 | 10 | 葛飾アニマルズ 葛飾区 |
オール板橋 板橋区 |
葛飾アニマルズ 都営ヤング 新小岩選抜 |
戸田市 川口市 |
17年 | 32 | 11 | オレンジイーグルス 江戸川区 |
ファミリーズ 足立区 |
葛飾アニマルズ 都営ヤング 立石選抜 |
北区 板橋区 |
18年 | 32 | 12 | 長島ビーバーズ 江戸川区 |
墨田選抜 墨田区 |
奥戸北青空 都営ヤング 金町選抜 |
足立区 荒川区 |
19年 | 32 | 13 | 小岩選抜 江戸川区 |
荒川コンドル 荒川区 |
葛飾アニマルズ 都営ヤング 柴又選抜 |
墨田区 葛飾区 |
20年 | 32 | 14 | 墨田選抜 墨田区 |
ジュニアナイン 江戸川区 |
都営ヤング(3位) ラビットタイガース 新小岩選抜 |
江戸川区 江東区 |
21年 | 32 | 15 | 墨田選抜 墨田区 |
十八軒アトムズ 江戸川区 |
ランチャーズ 東立石マイティーズ 立石選抜 |
川口市 戸田市 |
22年 | 32 | 16 | オール篠崎 江戸川区 |
西浮間イーグルス 北区 |
幸田連合(3位) ラビットタイガース 堀切選抜 |
板橋区 北区 |
23年 | 32 | 17 | オール江東 江東区 |
ブルースカイズ 北区 |
リトルジャイアンツ アポロバンビ 奥戸選抜 |
荒川区 足立区 |
24年 | 32 | 18 | オール板橋 板橋区 |
葛飾アニマルズ 葛飾区 |
木根川レッズ 金町選抜 葛飾アニマルズ(準優勝) |
葛飾区 墨田区 |
25年 | 32 | 19 | オール江東 江東区 |
ブルースカイズ 北区 |
トータスU 日の出 柴又選抜 |
江東区 江戸川区 |
26年 | 32 | 20 | オール江東 江東区 |
舎人スポーツ少年団 足立区 |
リトルジャイアンツ 東京パワーズ 新小岩選抜 |
戸田市 川口市 |
27年 | 32 | 21 | オール江東 江東区 |
木根川レッズ 葛飾区 |
木根川レッズ 鎌倉ヴィクトリー 立石選抜 |
北区 板橋区 |
28年 | 32 | 22 | 金町ジャイアンツ 葛飾区 |
オール葛飾 葛飾区 |
金町ジャイアンツ 水元ラビッツ(3位) オール葛飾(全地区) |
足立区 荒川区 |
29年 | 32 | 23 | オール葛飾 葛飾区 |
ブルースカイズ 北区 |
リトルジャイアンツ 金町ジャイアンツ オール葛飾(優勝) |
墨田区 葛飾区 |
30年 | 32 | 24 | オール板橋男子 板橋区 |
戸塚イーグルス 川口市 |
フレッシュバンビ 日の出 オール葛飾 |
江戸川区 江東区 |
令和 元年 |
32 | 25 | オール江東 江東区 |
葛西ファイターズ 江戸川区 |
金町ジャイアンツ 鎌倉ヴィクトリー3位 オール葛飾 |
川口市 戸田市 |
2年 | ウイルス感染症拡大のため中止 | |||||
3年 | 16 | 26 | 雨天中止が続き日程消化できないため、途中打ち切り。 | フレッシュバンビ 住吉スワローズ | 板橋 北 |
|
14 | オール葛飾 | |||||
4年 | 16 | 27 | 金町ジャイアンツ・葛飾 | 東金町ライナーズ・葛飾 | 金町ジャイアンツ 東金町ライナーズ |
荒川区 足立区 |
14 | 江戸川選抜 | 足立選抜 | オール葛飾 | |||
5年 | 16 | 28 | 足立区 カバラホークス | 戸田市 新曽北ドルフィンズ | 東京パワーズ 金町ジャイアンツ | 葛飾区 墨田区 |
14 | 墨田区 墨田選抜 | 江東区 オール江東 | オール葛飾 |
令和5年 第28回大会
大会結果
単独 PDF 選抜 PDF
令和4年度 27回大会
荒川区 足立区 荒川区少年軟式野球連盟HP
第27回荒川クリエーション杯学童少年野球大会 単独チーム | |||||||||||||||
戸田 | 戸二小ジャガーズ | 1 | 4 | ||||||||||||
葛飾 | 金町ジャイアンツ | 2 | 8 | 29 | |||||||||||
江戸川 | ジュニアナインズ | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
荒川 | 荒川コンドル | 4 | 10 | ||||||||||||
板橋 | 三交スワローズ | 5 | 14 | 10 | |||||||||||
TB | |||||||||||||||
北 | 豊島クラブ | 6 | 11 | 2 | 4 | ||||||||||
川口 | 川口ドラゴンズ | 7 | 11 | 12 | |||||||||||
墨田 | レッドビジョン | 8 | 1 | 優勝 | |||||||||||
足立 | カバラホークス | 9 | 9 | ||||||||||||
北 | 城北メッツ | 10 | 2 | 12 | |||||||||||
墨田 | 向島ビーバーズ | 11 | 16 | 6 | 6 | ||||||||||
戸田 | 新曽北ドルフィンズ | 12 | 1 | 3 | |||||||||||
江戸川 | 葛西ファイターズ | 13 | 2 | ||||||||||||
葛飾 | 東金町ライナーズ | 14 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||
江東 | 大島タイガース | 15 | 5 | 0 | |||||||||||
板橋 | 中台クラブ | 16 | 10 | ||||||||||||
第27回荒川クリエーション杯学童少年野球大会 選抜チーム | |||||||||||||||
葛飾 | オール葛飾 | 1 | 2 | ||||||||||||
川口 | オール川口 | 2 | 1 | 14 | 10 | ||||||||||
江戸川 | 江戸川選抜 | 3 | 8 | ||||||||||||
北 | 北倶楽部 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
江東 | オール江東 | 5 | 9 | 16 | 3 | ||||||||||
足立 | 千住クラブ | 6 | 14 | 2 | |||||||||||
江東 | オール大島 | 7 | 5 | 優勝 | |||||||||||
江戸川 | 小松川選抜 | 8 | 6 | ||||||||||||
荒川 | オール荒川 | 9 | 10 | 6 | |||||||||||
江東 | オール砂町 | 10 | 12 | 10 | 5 | ||||||||||
板橋 | オール板橋 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||
川口 | 川口ガールズ | 12 | 2 | ||||||||||||
足立 | 足立選抜 | 13 | 18 | 5 | 12 | ||||||||||
墨田 | 墨田選抜 | 14 | 4 | ||||||||||||
令和3年度 26回大会
板橋区・北区 板橋区軟式野球連盟 少年部HP
板橋区荒川河川敷野球場 8/7 8/8/ 8/9 8/14 予備日8/15 8/21
第26回荒川クリエーション杯学童少年野球大会 | |||||||||||||||
単独チーム | |||||||||||||||
墨田 | スカイはやぶさ | 1 | |||||||||||||
板橋 | 三交スワローズ | 2 | |||||||||||||
葛飾 | フレッシュバンビ | 3 | |||||||||||||
江戸川 | 今井ジャイアンツ | 4 | |||||||||||||
北 | 谷畑ジュニア | 5 | |||||||||||||
江東 | さくら野球クラブ | 6 | |||||||||||||
戸田 | 新曽ボンバーズ | 7 | |||||||||||||
荒川 | スティラーズ | 8 | |||||||||||||
優勝 | |||||||||||||||
川口 | 川口ドラゴンズ | 9 | |||||||||||||
板橋 | 成増第二ライオンズ | 10 | |||||||||||||
足立 | 花畑ツバサクラブ | 11 | |||||||||||||
江戸川 | ジュニアナインズ | 12 | |||||||||||||
戸田 | 戸田南サンダース | 13 | |||||||||||||
葛飾 | 住吉スワローズ | 14 | |||||||||||||
墨田 | 鐘ヶ淵イーグルス | 15 | |||||||||||||
北 | 城北メッツ | 16 | |||||||||||||
選抜チーム | |||||||||||||||
江東 | オール江東 | 1 | |||||||||||||
板橋 | オール板橋 | 2 | |||||||||||||
江戸川 | 小松川選抜 | 3 | |||||||||||||
川口 | 川口ガールズ | 4 | |||||||||||||
葛飾 | オール葛飾 | 5 | |||||||||||||
足立 | 千住クラブ | 6 | |||||||||||||
江東 | オール大島 | 7 | |||||||||||||
優勝 | |||||||||||||||
北 | 北倶楽部 | 8 | |||||||||||||
川口 | 川口南支部選抜 | 9 | |||||||||||||
荒川 | オール荒川 | 10 | |||||||||||||
江戸川 | 江戸川選抜 | 11 | |||||||||||||
墨田 | 墨田選抜 | 12 | |||||||||||||
足立 | 足立選抜 | 13 | |||||||||||||
江東 | オール砂町 | 14 | |||||||||||||
令和元年度 25回大会
単独 | 墨田 | ブレーブス | 1 | 4 | ||||||||||||
江東 | サクラ野球クラブ | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||
戸田 | 美谷本ファイターズ | 3 | 4 | 11 | 5 | |||||||||||
江戸川 | しらさぎ | 4 | 6 | |||||||||||||
葛飾 | 鎌倉ヴィクトリー | 5 | 6(4) | 1 | ||||||||||||
足立 | レッドファイヤーズ | 6 | 6(1) | 6 | 8 | |||||||||||
板橋 | 高島エイト | 7 | 9 | 5 | ||||||||||||
川口 | 川口グッドボーイズ | 8 | 4 | |||||||||||||
戸田 | 笹目東イーグルス | 9 | 4 | 0 | ||||||||||||
江戸川 | 葛西ファイターズ | 10 | 8 | 6 | ||||||||||||
足立 | 綾瀬ドラゴンズ | 11 | 9 | 5 | 7 | |||||||||||
葛飾 | 金町ジャイアンツ | 12 | 3 | 2 | ||||||||||||
北 | 城北メッツ | 13 | 12 | |||||||||||||
墨田 | ヤングイーグルス | 14 | 0 | 16 | 3 | |||||||||||
江東 | 大島タイガース | 15 | 4 | 4 | ||||||||||||
荒川 | 南千住ペガサス | 16 | 16 | 優勝 | ||||||||||||
選抜 | 足立 | 千住クラブ | 17 | 4 | ||||||||||||
江東 | オール砂町 | 18 | 6 | 11 | ||||||||||||
墨田 | 墨田選抜 | 19 | 9 | 1 | 5 | |||||||||||
板橋 | オール板橋男子 | 20 | 10 | |||||||||||||
荒川 | 三日少年野球クラブ | 21 | 11 | 2 | ||||||||||||
北 | 北倶楽部 | 22 | 6 | 9 | 3 | |||||||||||
川口 | 川口東クラブ | 23 | 6 | 8 | ||||||||||||
江戸川 | 江戸川選抜 | 24 | 5 | 7 | ||||||||||||
川口 | 川口北クラブ | 25 | 4 | |||||||||||||
江東 | オール江東 | 26 | 9 | 15 | ||||||||||||
江戸川 | 小松川選抜 | 27 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||
足立 | 足立選抜 | 28 | 14 | 3 | ||||||||||||
板橋 | 中台クラブ | 29 | 2 | |||||||||||||
葛飾 | オール葛飾 | 30 | 9 | 11 | 4 | |||||||||||
北 | 王子ドルフィンズ | 31 | 0 | 9 | ||||||||||||
荒川 | オール荒川 | 32 | 22 | |||||||||||||
平成30年度 24回大会
荒川 | スティラーズ | 1 | 3 | ||||||||||||
江戸川 | 興宮ファイターズ | 2 | 5 | 14 | |||||||||||
足立 | 神明イーグルス | 3 | 14 | 4 | 7 | ||||||||||
墨田 | ヤングイーグルス | 4 | 2 | ||||||||||||
江東 | 大島タイガース | 5 | 2 | 2(1) | |||||||||||
川口 | 戸塚イーグルス | 6 | 13 | 4 | 9 | ||||||||||
戸田 | 喜沢ウィングス | 7 | 5 | 1 | |||||||||||
葛飾 | 日の出 | 8 | 10 | ||||||||||||
葛飾 | フレッシュバンビ | 9 | 3 | 1 | |||||||||||
足立 | 中川エンジョイベースボールクラブ | 10 | 6 | 2 | |||||||||||
板橋 | 上二ファイターズ | 11 | 0 | 4 | 3(3) | ||||||||||
北 | ブルースカイズ | 12 | 11 | 2(0) | |||||||||||
江戸川 | しらさぎ | 13 | 8 | ||||||||||||
江東 | ビッグフォージュニア | 14 | 1 | 3 | 3(4) | ||||||||||
墨田 | 墨田スターズ | 15 | 7 | 2 | |||||||||||
戸田 | 戸田南サンダース | 16 | 6 | 優勝 | |||||||||||
板橋 | 中台クラブ | 17 | 1 | ||||||||||||
江戸川 | 江戸川選抜 | 18 | 11 | 10 | |||||||||||
荒川 | 荒川選抜 | 19 | 6 | 0 | 5 | ||||||||||
北 | 豊島クラブ | 20 | 7 | ||||||||||||
葛飾 | オール葛飾 | 21 | 8 | 2(3) | |||||||||||
足立 | 千住クラブ | 22 | 0 | 12 | 4 | ||||||||||
江東 | オール砂町 | 23 | 6 | 2 | |||||||||||
川口 | 川口北クラブ | 24 | 1 | 16 | |||||||||||
北 | 北倶楽部 | 25 | 3 | ||||||||||||
荒川 | オール荒川 | 26 | 4 | 3 | |||||||||||
墨田 | 墨田選抜 | 27 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
板橋 | オール板橋男子 | 28 | 4 | 2(6) | |||||||||||
川口 | 川口西クラブ | 29 | 1 | ||||||||||||
江東 | オール江東 | 30 | 18 | 5(2) | 2 | ||||||||||
足立 | 足立選抜 | 31 | 7 | 5(0) | |||||||||||
江戸川 | 小松川選抜 | 32 | 3 | ||||||||||||
() はタイブレーク |
平成29年度 23回大会
墨田区四つ木緑地少年野球場・葛飾区堀切橋少年野球場
詳細は墨田区少年野球連盟様 ホームページ。
オール葛飾優勝
墨田区 | レッドソックス | 1 | 3 | ||||||||||||
江東区 | 亀戸浅間野球部 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||
北区 | ブルースカイ | 3 | 15 | 11 | 5 | ||||||||||
足立区 | 花畑ツバサクラブ | 4 | 5 | ||||||||||||
葛飾区 | 金町ジャイアンツ | 5 | 5 | 7 | |||||||||||
江戸川区 | 葛西ファイターズ | 6 | 9 | 6 | 4 | ||||||||||
荒川区 | トゥールスジュニア | 7 | 13 | 8 | |||||||||||
戸田市 | 美谷本ファイターズ | 8 | 6 | ||||||||||||
戸田市 | 戸田リトルジャイアンツ | 9 | 5 | 0 | |||||||||||
墨田区 | 若草 | 10 | 9 | 1 | |||||||||||
江東区 | 大島中央 | 11 | 3 | 11 | 3 | ||||||||||
板橋区 | 新河岸パワーズA | 12 | 1 | 0 | |||||||||||
川口市 | 川口トニーズ | 13 | 9 | ||||||||||||
サドン | |||||||||||||||
江戸川区 | ジュニアナインズ | 14 | 12 | 4 | 14 | ||||||||||
足立区 | 扇ターキーズ | 15 | 2 | 3 | |||||||||||
葛飾区 | リトルジャイアンツ | 16 | 24 | 優勝 | |||||||||||
川口市 | 川口西クラブ | 17 | 0 | ||||||||||||
墨田区 | 墨田選抜 | 18 | 12 | 8 | |||||||||||
江東区 | オール江東 | 19 | 9 | 0 | 7 | ||||||||||
足立区 | 千住クラブ | 20 | 1 | ||||||||||||
荒川区 | 南千住アトムズ | 21 | 1 | 0 | |||||||||||
北区 | 東神ユニバース | 22 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||
江戸川区 | 江戸川選抜 | 23 | 7 | 9 | |||||||||||
板橋区 | オール板橋男子 | 24 | 2 | 7 | |||||||||||
北区 | 北倶楽部 | 25 | 2 | ||||||||||||
江東区 | オール砂町 | 26 | 4 | 6 | |||||||||||
川口市 | 川口南クラブ | 27 | 10 | 7 | 1 | ||||||||||
サドン | |||||||||||||||
江戸川区 | 小松川選抜 | 28 | 14 | 1 | |||||||||||
板橋区 | 中台クラブ | 29 | 0 | ||||||||||||
葛飾区 | オール葛飾 | 30 | 7 | 4 | 11 | ||||||||||
足立区 | 足立選抜 | 31 | 12 | 1 | |||||||||||
荒川区 | 荒川イーストスターズ | 32 | 1 | ||||||||||||
平成28年度 22回大会
足立区西新井緑地野球場E面
金町ジャイアンツ優勝
戸田 | 戸田リトルジャイアンツ | 1 | 2 | ||||||||||||
葛飾 | 水元ラビッツ | 2 | 3 | 6 | |||||||||||
川口 | 鳩ヶ谷ウィングス | 3 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
足立 | 花畑ツバサクラブ | 4 | 3 | ||||||||||||
江戸川 | レッドシャークス | 5 | 20 | 0 | |||||||||||
墨田 | 横川メッツ | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
江東 | やまと野球部 | 7 | 2 | 12 | |||||||||||
北 | 堀船スターズ | 8 | 10 | ||||||||||||
葛飾 | 金町ジャイアンツ | 9 | 23 | 4 | |||||||||||
江東 | 亀戸浅間野球部 | 10 | 0 | 5 | |||||||||||
江戸川 | ジュニアナインズ | 11 | 8 | 4 | 11 | ||||||||||
板橋 | 赤塚アントラーズ | 12 | 3 | 7 | |||||||||||
墨田 | 向島ビーバーズ | 13 | 0 | ||||||||||||
足立 | 舎人スポーツ少年団 | 14 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||
荒川 | 荒川ジャンプ | 15 | 8 | 6 | |||||||||||
戸田 | 新曽ボンバーズ | 16 | 7 | サドン | 優勝 | ||||||||||
江戸川 | 小松川選抜 | 17 | 4 | ||||||||||||
江東 | オール江東 | 18 | 3 | 10 | |||||||||||
板橋 | 中台クラブ | 19 | 5 | 11 | 1 | ||||||||||
足立 | 千住クラブ | 20 | 9 | ||||||||||||
北 | ブルー豊島 | 21 | 4 | 4 | |||||||||||
荒川 | 荒川イーストスターズ | 22 | 3 | 0 | 9 | ||||||||||
川口 | 川口市東クラブ | 23 | 0 | 12 | |||||||||||
葛飾 | オール葛飾 | 24 | 3 | 3 | |||||||||||
川口 | 川口市南クラブ | 25 | 8 | ||||||||||||
墨田 | 墨田選抜 | 26 | 9 | 6 | |||||||||||
北 | 北倶楽部 | 27 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
江戸川 | 江戸川選抜 | 28 | 7 | 0 | |||||||||||
板橋 | オール板橋 | 29 | 4 | ||||||||||||
足立 | 足立選抜 | 30 | 8 | 11 | 1 | ||||||||||
江東 | オール砂町 | 31 | 4 | 7 | |||||||||||
荒川 | 南千住アトムズ | 32 | 5 | ||||||||||||
平成27年 第21回大会
北区新荒川大橋野球場
戸田 | 美女木ボーイズ | 1 | 6 | ||||||||||||
板橋 | 大山キングス | 2 | 7 | 0 | |||||||||||
葛飾 | 木根川レッズ | 3 | 10 | 13 | 6 | ||||||||||
墨田 | 墨田ジュニア | 4 | 6 | ||||||||||||
江戸川 | ジュニアナインズ | 5 | 10 | 6 | |||||||||||
足立 | 西伊興若潮ジュニア | 6 | 0 | 13 | 1 | ||||||||||
江東 | 大島タイガース | 7 | 0 | 0 | |||||||||||
荒川 | 三日少年野球クラブ | 8 | 13 | ||||||||||||
川口 | 前川ジャガーズ | 9 | 0 | 1 | |||||||||||
江東 | サクラ野球クラブ | 10 | 6 | 4 | |||||||||||
墨田 | 墨田スターズ | 11 | 3 | 10 | 13 | ||||||||||
葛飾 | 鎌倉ヴィクトリー | 12 | 9 | 5 | |||||||||||
江戸川 | 南篠崎ランチャーズ | 13 | 0 | ||||||||||||
北 | 城北メッツ | 14 | 6 | 9 | 2 | ||||||||||
戸田 | 笹目東イーグルス | 15 | 3 | 7 | |||||||||||
足立 | 竹仲 | 16 | 16 | 優勝 | |||||||||||
北 | 神谷ナインスターズ | 17 | 5 | ||||||||||||
江戸川 | 江戸川選抜 | 18 | 3 | 4 | |||||||||||
荒川 | 荒川イーストスターズ | 19 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||
板橋 | オール板橋 | 20 | 15 | ||||||||||||
葛飾 | オール葛飾 | 21 | 0 | 1 | |||||||||||
川口 | 川口東クラブ | 22 | 7 | 13 | 8 | ||||||||||
足立 | 足立ビックウエーブス | 23 | 3 | 1 | |||||||||||
江東 | オール砂町 | 24 | 10 | 3 | |||||||||||
墨田 | 墨田選抜 | 25 | 8 | ||||||||||||
北 | 北倶楽部 | 26 | 3 | 7 | |||||||||||
板橋 | 中台クラブ | 27 | 7 | 0 | 2 | ||||||||||
江戸川 | 小松川選抜 | 28 | 9 | 11 | |||||||||||
荒川 | 南千住アトムズ | 29 | 0 | ||||||||||||
江東 | オール江東 | 30 | 9 | 11 | 5 | ||||||||||
足立 | リトルクラーク | 31 | 0 | 2 | |||||||||||
川口 | 川口北クラブ | 32 | 10 | ||||||||||||
平成26年 第20回大会
道満グリーンパーク内戸田市少年野球場
開会式8月16日
川口 | 川口トニーズ | 1 | 3 | ||||||||||||
戸田 | 新曽北ドルフィンズ | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
江戸川 | 下鎌田イーグルス | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
墨田 | 墨田スターズ | 4 | 5 | ||||||||||||
北 | ブルースカイズ | 5 | 4 | 7 | |||||||||||
足立 | 舎人スポーツ少年団 | 6 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
葛飾 | リトルジャイアンツA | 7 | 7 | 4 | |||||||||||
江東 | 大島中央少年野球部 | 8 | 8 | ||||||||||||
墨田 | コンドルズ | 9 | 2 | 6 | |||||||||||
荒川 | トウールスジュニア | 10 | 12 | 7 | |||||||||||
葛飾 | 東京パワーズ | 11 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||
戸田 | 戸田リトルジャイアンツ | 12 | 3 | 3 | |||||||||||
江東 | 亀戸浅間野球部 | 13 | 0 | ||||||||||||
江戸川 | 篠崎アトムズ | 14 | 10 | 13 | 9 | ||||||||||
足立 | リトルフィシュ | 15 | 6 | 1 | |||||||||||
板橋 | 桜川ドリームス | 16 | 10 | 優勝 | |||||||||||
板橋 | オール板橋 | 17 | 11 | ||||||||||||
足立 | 新田ファイヤーズ | 18 | 0 | 2 | |||||||||||
江戸川 | 江戸川選抜 | 19 | 8 | 3 | 13 | ||||||||||
北 | 北倶楽部 | 20 | 0 | ||||||||||||
江東 | オール砂町 | 21 | 1 | 2 | |||||||||||
葛飾 | オール葛飾 | 22 | 16 | 6 | 3 | ||||||||||
川口 | 川口北クラブ | 23 | 12 | 9 | |||||||||||
荒川 | 荒川選抜(南) | 24 | 0 | 14 | |||||||||||
江戸川 | 小松川選抜 | 25 | 4 | ||||||||||||
荒川 | 荒川選抜(東) | 26 | 9 | 2 | |||||||||||
墨田 | 墨田選抜 | 27 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||
板橋 | 中台クラブ | 28 | 1 | 9 | |||||||||||
江東 | オール江東 | 29 | 5 | ||||||||||||
川口 | 川口西クラブ | 30 | 2 | 10 | 6 | ||||||||||
足立 | キングエース | 31 | 9 | 0 | |||||||||||
北 | 飛鳥ジュニア | 32 | 10 | ||||||||||||